HOME > 会社情報_会社沿革
会社沿革
| 平成2年3月 | 株式会社ヴィングカードシステムとサブセールスエージェント契約を締結し、独自に病院の入院患者が使用するカード式セフティボックスの製造および営業の権利に関して国内唯一の代理店としての委譲契約締結 |
|---|---|
| 平成2年4月 | 営業開始 国内で初めてカード式患者専用セフティボックスの開発に着手 |
| 平成2年6月 | アメリカンファミリー生命保険会社と法人代理店業務委託契約締結 |
| 平成3年6月 | 患者専用セフティボックスを製品として完成・製品名をセフティボックス「ビュッセル」HS91-P1と命名し、量産体制に入る |
| 平成4年7月 | 全国の病院へ「ビュッセル」HS91-P1の営業を開始・プリペードカードテレビシステムのレンタル営業開始 |
| 平成5年7月 | 名古屋市立東市民病院にオーバーテーブルMJ-OT1付きで「ビュッセル」&テレビシステムを導入、設置 |
| 平成6年3月 | 国立大阪病院にプリペードカードテレビシステムを導入、設置 |
| 平成6年4月 | 大阪営業所設置 |
| 平成6年6月 | 仙台営業所設置 |
| 平成6年7月 | 仙台市民病院にプリペードカードテレビシステムを導入、設置 |
| 平成6年10月 | アメリカンファミリー生命保険会社特別代理店に昇格 |
| 平成7年3月 | 東京営業所開設 |
| 平成7年9月 | 国立病院東京医療センターにプリペードカードテレビシステムを導入、設置 |
| 平成8年10月 | 新型ユニット“K-1”を開発(鍵の小型化に成功) |
| 平成9年2月 | セフティボックス”K-1”、”K-2”を商品化すると同時に量産体制を確立。以降、月産3,000台を製造、販売 |
| 平成9年5月 | 北九州営業所開設 |
| 平成10年1月 | 患者用セフティボックス(P-1・K-1・K-2)全国販売台数10万台達成・セフティボックス(全商品)の永久保証制度を確立(無償) |
| 平成11年4月 | K-1タイプを使用した事務ロッカーを開発、製造 |
| 平成12年3月 | 新商品 ドナー用チェアー製造 |
| 平成12年4月 | セフティボックス全商品にこじ開け盗難補償制度開始 |
| 平成12年9月 | 患者用セフティボックス(P-1・K-1・K-2)全国販売台数30万台突破 |
| 平成13年4月 | 電子ロック式セフティボックスC-2特許出願、販売開始 |
| 平成14年4月 | インターネットシステム事業部発足・「@Station」によるネットビジネス開始 |
| 平成15年2月 | 「カード式セフティボックス」特許取得 |
| 平成16年10月 | セキュリティ事業部・FBI起業 機械警備業に進出 |



